Ilmoitusversiot
<! - noptimize-><! - noptimize->
Tässä artikkelissa tarkastelemme Ford F-sarjan Super Dutya, joka on valmistettu vuosina 2008–2012. Täältä löydät sulakerasiakaaviotFord F-250 / F-350 / F-450 / F-550 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012, saat tietoa sulakepaneelien sijainnista auton sisällä sekä kunkin sulakkeen kohdistamisesta (sulakeasettelu) ja releestä.
Katso muut Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550:
Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550 (2000-2003)…>>
Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550 (2005-2007)…>>
Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550 (2013-2015)…>>
Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550 (2017-2019)…>>
Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550 (2020-2022-..)…>>
Sulakeasettelu Ford F250 / F350 / F450 / F550 2008-2012
Tupakansytyttimen (pistorasian) sulakkeet Ford F-250 / F-350 / F-450 / F-550ovat sulakkeet №10 (tupakansytytin), №11 (mittaripaneelin virtalähde), №41 (virtapiste (keskikonsoli – edessä)) ja №43 (virtapiste (keskikonsoli – takana)) moottoritilan sulakerasiassa (2008-2010). 2011-2012 – sulakkeet №82 (Auxiliary power point #2), №83 (Auxiliary power point #1), №87 (Auxiliary power point #5), №92 (Auxiliary power point #4) ja №93 (Auxiliary power point) kohta #3) moottoritilan sulakerasiassa.
Sisällysluettelo
Sulakekotelon sijainti
Sulakekotelon sijainti
Matkustajatila
Sulakepaneeli sijaitsee matkustajan jalkatilassa kannen takana.
Moottoritila
Tehonjakolaatikko sijaitsee moottoritilassa.
Sulakerasiakaaviot
Sulakerasiakaaviot
Ilmoitusversiot
<! - noptimize->
<! - noptimize->
2008
Matkustajatila
Matkustajatilan sulakkeiden jako (2008)
№ | Vahvistimen luokitus | Kuvaus |
---|---|---|
1 | 30A | Ei käytetty (vara) |
2 | 15A | Ei käytetty (vara) |
3 | 15A | Family Entertainment System (FES) |
4 | 30A | Ei käytetty (vara) |
5 | 10A | Näppäimistön valaistus, Brake-Shift Interlock (BSI) |
6 | 20A | Suuntavilkut |
7 | 10A | Vasen ajovalo (lähivalot) |
8 | 10A | Oikea ajovalo (Lähivalot) |
9 | 15A | Sisävalaistus |
10 | 15A | Rahtilamppu |
11 | 10A | Ei käytetty |
12 | 7,5A | Sähkökäyttöinen peilin kytkin, Kuljettajan istuin (muisti) |
13 | 7,5A | Ei käytetty (vara) |
14 | 10A | Upfitter rele #3 syöttö |
15 | 10A | Ilmastointipää |
16 | 15A | Upfitter Relay #4 Syöttö |
17 | 20A | Kaikki lukitusmoottorin syötteet |
18 | 20A | Lämmitetty istuinrelesyöttö |
19 | 25A | Ei käytetty (vara) |
20 | 15A | Säädettävät polkimet, Datalink |
21 | 15A | Sumuvalojen releen syöttö, Kulmavalot |
22 | 15A | Parkkivalon releen syöttö |
23 | 15A | Kaukovalojen releen syöttö |
24 | 20A | Torvireleen syöttö |
25 | 10A | Sähkökäyttöinen teleskooppipeilikytkin Demand-lamput - konepellin alla ja valaistu visiiri (akunsäästö) |
26 | 10A | Klusteri |
27 | 20A | Virtalukon syöttö, matkustamon sulakkeet 28, 43 ja 45, moottoritilan käynnistysrelekela #57 (dieselmoottori), moottoritilan käynnistysrelediodi (bensiinimoottorit) |
28 | 5A | Radio |
29 | 5A | Ei käytetty (vara) |
30 | 5A | Ei käytetty (vara) |
31 | 10A | Kompassi |
32 | 10A | Turvajärjestelmien ohjausmoduuli (RCM), matkustajan turvatyynyn deaktivoinnin ilmaisin |
33 | 10A | Perävaunun vetojarrun ohjain, perävaunun hinauksen akun latausrelekela |
34 | 5A | Ei käytetty (vara) |
35 | 10A | Peruutustunnistin (RSS), 4x4-moduuli, 4x4-solenoidi, luistonestokytkin, hinaus-/vetokytkin (dieselmoottori) |
36 | 5A | Passive Anti-Theft System (PATS) lähetin-vastaanotin, klusteriohjaus |
37 | 10A | Kaksoisautomaattinen tai manuaalinen ilmastointi, PTC-säätö |
38 | 20A | Subwoofer |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | 4x4-moduuli, satelliittiradiomoduuli |
41 | 15A | Radio, Sähkökromaattinen taustapeili, Lukituskytkimen valaistus |
42 | 10A | Lämmitetyn istuimen relekela, Upfitter-kytkimen relekelat, lämmitettävän peilin relekela |
43 | 10A | Polttoainesäiliön valitsin, 4x4-moduuli |
44 | 10A | Suorita/käynnistä asiakkaan pääsysyöte (PTO) |
45 | 5A | Etupyyhkijän logiikka, puhallinmoottorin relekela |
46 | 7,5A | Ei käytetty (vara) |
47 | 30A katkaisija | Sähkötoimiset ikkunat, kattoluukku, sähköllä liukuva taustavalo |
48 | Rele | Viivästynyt lisävaruste |
Moottoritila
Ilmoitusversiot
Tehonjakokotelon sulakkeiden määritys (2008)
№ | Vahvistimen luokitus | Kuvaus |
---|---|---|
1 | Rele | Puhaltimen moottori/muuttuva puhaltimen ohjaus (kaksivyöhykeilmastointi) |
2 | Rele | Electronic Shift-on-the-Fly (ESOF) Lo-Hi |
3 | Rele | Lämmittimen peili |
4 | — | Ei käytetty |
5 | 30A* | Perävaunun jarrun ohjain (TBC) |
6 | 40A* | ABS-moduuli (pumppu) |
7 | 30A* | Upfitter-apukytkin #1 |
8 | 30A* | Upfitter-apukytkin #2 |
9 | 40A* | ABS-moduuli (käämi) |
10 | 20 A* | Tupakansytytin |
11 | 20 A* | Kojelaudan virtapiste |
12 | 15 A** | Brake On/Off (BOO) releen syöttö |
13 | 5A** | Jarrukytkin, Jarrukytkimen relekela, SJB-moduuli, 4x4-moduuli |
14 | — | Ei käytetty |
15 | — | Ei käytetty |
16 | Rele | A/C kytkin |
17 | Rele | Ei käytetty |
18 | Rele | Polttoainepumpun ohjausmoduuli (FPDM), polttoainesuuttimet (bensiinimoottorit), dieselpolttoaineen ohjausmoduuli (DFCM) (dieselmoottori) |
19 | Rele | Varavalot, Reverse Sensing System (RSS), moottoritilan sulake 63 |
20 | Rele | Perävaunun pysäytys/käännös (vasemmalle) |
21 | Rele | Perävaunun pysäytys/käännös (oikealle) |
22 | Rele | Jarruvalot, High-Mounted Stop Lamp (CHMSL), TBC, Asiakkaan pääsy |
23 | 15 A** | Lämmittimen peili |
24 | 40A* | Puhaltimen moottorin rele |
25 | — | Ei käytetty |
26 | 30A* | ESOF rele lo-hi |
27 | 50A* | Hehkutulppien ohjausmoduuli (GPCM) #1 (vain dieselmoottori) |
28 | 20 A* | Lämmitetty peilirele |
29 | 30A* | Matkustajan sähkökäyttöinen istuin |
30 | 10A** | Ilmastoinnin kytkinrele |
31 | 15 A** | Sähköisesti taitettava peilirele |
32 | 20A** | Bensapumpun rele |
33 | 20A** | Varavalon rele |
34 | 25A** | Perävaunun pysäytys/käännösrele |
35 | 5A** | ESOF-relekelat |
36 | 10A** | Bensiinimoottorit: Powertrain Control Module (PCM) pitää tehon elossa, kanisterin tuuletusaukko Dieselmoottori: Moottorin ohjausmoduuli (ECM) pitää tehon hengissä |
37 | 10A** | Vaihteiston ohjausmoduuli (TCM) (vain dieselmoottori) |
38 | — | Ei käytetty |
39 | 50A* | ECM teho (dieselmoottori) |
40 | 30A* | Käynnistysrele |
41 | 20 A* | Power point (keskikonsoli - edessä) |
42 | 30A* | Perävaunun pysäköintivalon rele |
43 | 20 A* | Virtalähde (keskikonsoli - takana) |
44 | 30A* | Perävaunun akun latausrele |
45 | 30A* | Kuljettajan sähkökäyttöinen istuin tai muistimoduuli |
46 | 40A* | Run/Start rele |
47 | 50A* | GPCM #2 (vain dieselmoottori) |
48 | 30A* | ESOF rele hi-lo |
49 | 30A* | Pyyhkijän moottori |
50 | 30A* | PCM-relekela, PCM-rele (vain bensiinimoottorit) |
51 | — | Ei käytetty |
52 | — | Ei käytetty |
53 | Rele | PCM-virtaväylä (sulakkeet 68, 70, 72, 74, 76) (vain dieselmoottori) |
54 | Rele | Käynnistimen solenoidi |
55 | Rele | Perävaunun hinausparkkivalot |
56 | Rele | Perävaunun akun lataus |
57 | Rele | Power Distribution Box (PDB) -väylä (sulakkeet 67, 69, 71, 73, 75, 77) SJB Run/Start väylä (sulakkeet 29-37, 46) |
58 | Rele | ESO moi |
59 | Rele | PCM-virtaväylä (sulakkeet 68, 70, 72, 74, 76) (vain bensiinimoottorit) |
60 | Diodi | Käynnistysrele (vain bensiinimoottorit) |
61 | Diodi | A/C kytkin |
62 | Diodi | Polttoainepumppu |
63 | 15 A** | Perävaunun vetovalot |
64 | 5A** | Peilin merkkivalot |
65 | — | Ei käytetty |
66 | — | Ei käytetty |
67 | — | Ei käytetty |
68 | — | Ei käytetty |
69 | — | Ei käytetty |
70 | 10A** | Bensiinimoottorit: ilmastointilaitteen kytkinrelekela, kylmäaineen suojakytkin, lämmitetty PCV Dieselmoottori: ilmastointilaitteen kytkinrelekela, kytkinkytkin, polttoainepumpun jäähdytin, ilmastointisyklin painekytkin |
71 | 5A** | Polttoainepumpun relediodi, PCM/ECM Käynnistysteho |
72 | 15 A** | Bensiinimoottorit: Sytytyspuolat Dieselmoottori: Moottori TCM |
73 | — | Ei käytetty |
74 | 20A** | Bensiinimoottorit: VPWR: HEGO, CMS, MAFS, EVMV, CMCV, VCT, IMTV Dieselmoottori: VPWR: Moottorin kuormat |
75 | 5A** | Varareleen kelan teho |
76 | 20A** | Bensiinimoottorit: VPWR: PCM Dieselmoottori: VPWR: ECM |
77 | 10A** | ABS-moduulin logiikka |
* Kasettien sulakkeet ** Minisulakkeet |
2010
Ilmoitusversiot
<! - noptimize->
<! - noptimize->
Matkustajatila
Matkustajatilan sulakkeiden jako (2010)
№ | Vahvistimen luokitus | Suojatut piirit |
---|---|---|
1 | 30A | Ei käytetty (vara) |
2 | 15A | Ei käytetty (vara) |
3 | 15A | Perheviihdejärjestelmä (FES) |
4 | 30A | Ei käytetty (vara) |
5 | 10A | Näppäimistön valaistus, Jarruvaihteen lukitus (BSI), SPBJB |
6 | 20A | Suuntavilkut |
7 | 10A | Vasen ajovalo (lähivalot) |
8 | 10A | Oikea ajovalo (Lähivalot) |
9 | 15A | Sisävalaistus, Valaistu juoksulaudat |
10 | 15A | Tavaravalo, Puddle-lamppu, kytkimen taustavalo |
11 | 10A | Ei käytetty (vara) |
12 | 7,5A | Sähkökäyttöinen peilin kytkin, Kuljettajan istuin (muisti) |
13 | 5A | Ei käytetty (vara) |
14 | 10A | Upfitter rele #3 syöttö |
15 | 10A | Ilmastointipää |
16 | 15A | Upfitter rele #4 Syöttö |
17 | 20A | Kaikki lukitusmoottorin syötteet |
18 | 20A | Lämmitetty istuinrelesyöttö |
19 | 25A | Ei käytetty (vara) |
20 | 15A | Säädettävät polkimet, Datalink |
21 | 15A | Sumuvalojen releen syöttö, Kulmavalot |
22 | 15A | Parkkivalon releen syöttö |
23 | 15A | Kaukovalojen releen syöttö |
24 | 20A | Torvireleen syöttö |
25 | 10A | Sähkökäyttöinen teleskooppipeilikytkin, Demand-lamput - konepellin alla ja valaistu visiiri (akunsäästö) |
26 | 10A | Klusteri |
27 | 20A | Virtalukon syöttö, matkustamon sulakkeet 28, 42, 43, 44 ja 45, moottoritilan käynnistysrelekela #57 (dieselmoottori), lisävarusteen sammutuksen ohjausmoduuli (jos varusteena) (dieselmoottori), moottoritilan käynnistysrelediodi (bensiini) moottorit) |
28 | 5A | Radio |
29 | 5A | Ei käytetty (vara) |
30 | 5A | Ei käytetty (vara) |
31 | 10A | Ei käytetty (vara) |
32 | 10A | Turvajärjestelmien ohjausmoduuli (RCM), Matkustajan turvatyynyn deaktivoinnin ilmaisin |
33 | 10A | Perävaunun vetojarrun ohjain, perävaunun hinauksen akun latausrelekela |
34 | 5A | Ei käytetty (vara) |
35 | 10A | Peruutustunnistin (RSS), 4x4-moduuli, 4x4-solenoidi, luistonestokytkin, hinaus/vetokytkin (dieselmoottori) |
36 | 5A | Passiivinen varkaudenestojärjestelmä (PATS) lähetin-vastaanotin, klusteriohjaus |
37 | 10A | Ilmastointi, PTC-ohjaus |
38 | 20A | Subwoofer |
39 | 20A | Radio, navigointiradio ja vahvistin |
40 | 20A | 4x4-moduuli, satelliittiradiomoduuli, SYNC®, GPS |
41 | 15A | Radio, automaattisesti himmenevä taustapeili, lukkovalot |
42 | 10A | Lämmitetyn istuimen relekela, Upfitter-kytkimen relekelat, lämmitettävän peilin relekela |
43 | 10A | Polttoainesäiliön valitsin, 4x4-moduuli |
44 | 10A | Suorita asiakaskäyttösyöte (PTO) |
45 | 5A | Etupyyhkijän logiikka, puhallinmoottorin relekela |
46 | 7,5A | Ei käytetty (vara) |
47 | 30A katkaisija | Sähkötoimiset ikkunannostimet, Kuukatto, Sähkötoiminen liukuikkuna takana |
48 | Rele | Viivästynyt lisävaruste |
Ilmoitusversiot
<! - noptimize->
<! - noptimize->
Moottoritila
Tehonjakokotelon sulakkeiden määritys (2010)
№ | Vahvistimen luokitus | Suojatut piirit |
---|---|---|
1 | Rele | Puhaltimen moottori/muuttuva puhaltimen ohjaus (kaksialueinen ilmastointi) |
2 | Rele | Elektroninen vaihto-on-the-fly (ESOF) Lo-Hi |
3 | Rele | Lämmittimen peili |
4 | — | Ei käytetty |
5 | 30A* | Perävaunun jarrun ohjain (TBC) |
6 | 40A* | Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) moduuli (pumppu) |
7 | 30A* | Upfitter-apukytkin #1 |
8 | 30A* | Upfitter-apukytkin #2 |
9 | 40A* | ABS-moduuli (käämi) |
10 | 20A* | Kojelaudan tehopiste/tupakansytytin |
11 | 20A* | Kojelaudan virtapiste |
12 | 15A** | Jarru päälle/pois (BOO) releen syöttö |
13 | 5A** | Jarrukytkin, Jarrukytkimen relekela, SJB-moduuli, 4x4-moduuli |
14 | — | Ei käytetty |
15 | — | Ei käytetty |
16 | Rele | A/C kytkin |
17 | Rele | Pyyhkimet |
18 | Rele | Polttoainepumpun ohjausmoduuli (FPDM), polttoainesuuttimet (bensiinimoottorit), dieselpolttoaineen ohjausmoduuli (DFCM) (dieselmoottori) |
19 | Rele | Varavalot, Reverse Sensing System (RSS), moottoritilan sulake 63 |
20 | Rele | Perävaunun pysäytys/käännös (vasemmalle) |
21 | Rele | Perävaunun pysäytys/käännös (oikealle) |
22 | Rele | Jarruvalot, Keski-korkealle asennettu jarruvalo (CHMSL), TBC, Asiakkaan pääsy |
23 | 15A** | Lämmityspeili, Lämmitetty pilkkupeili |
24 | 40A* | Puhaltimen moottorin rele |
25 | — | Ei käytetty |
26 | 30A* | ESOF rele lo-hi |
27 | 50A* | Hehkutulppien ohjausmoduuli (GPCM) #1 (vain dieselmoottori) |
28 | 20A* | Lämmitetty peilirele |
29 | 30A* | Matkustajan sähkökäyttöinen istuin |
30 | 10 A** | Ilmastoinnin kytkinrele |
31 | 15A** | Sähköisesti taitettava peilirele |
32 | 20A** | Bensapumpun rele |
33 | 20A** | Varavalon rele |
34 | 25A** | Perävaunun pysäytys/käännösrele |
35 | 5A** | ESOF-relekelat |
36 | 10 A** | Bensiinimoottorit: Voimansiirron ohjausmoduuli (PCM) pitää tehon hengissä, Kanisteriventtiili Dieselmoottori: Moottorin ohjausmoduuli (ECM) pitää tehon elossa |
37 | 10 A** | Vaihteiston ohjausmoduuli (TCM) (vain dieselmoottori) |
38 | — | Ei käytetty |
39 | 50A* | ECM teho (dieselmoottori) |
40 | 30A* | Käynnistysrele |
41 | 20A* | Power point (keskikonsoli - edessä) |
42 | 30A* | Perävaunun pysäköintivalon rele |
43 | 20A* | Virtalähde (keskikonsoli - takana) |
44 | 30A* | Perävaunun akun latausrele |
45 | 30A* | Kuljettajan sähkökäyttöinen istuin tai muistimoduuli, ilmaistuimet |
46 | 40 A* | Run/Start rele |
47 | 50A* | GPCM #2 (vain dieselmoottori) |
48 | 30A* | ESOF rele hi-lo |
49 | 30A* | Pyyhkijän moottori |
50 | 30A* | PCM-relekela, PCM-rele (vain bensiinimoottorit) |
51 | — | Ei käytetty |
52 | — | Ei käytetty |
53 | Rele | PCM-virtaväylä (sulakkeet 68, 70, 72, 74, 76) (vain dieselmoottori) |
54 | Rele | Käynnistimen solenoidi |
55 | Rele | Perävaunun hinausparkkivalot |
56 | Rele | Perävaunun akun lataus |
57 | Rele | Power Distribution Box (PDB) -väylä (sulakkeet 67, 69, 71, 73, 75, 77) ' SJB Run/Start -väylä (sulakkeet 29-37, 46) |
58 | Rele | ESO moi |
59 | Rele | PCM-virtaväylä (sulakkeet 68, 70, 72, 74, 76) (vain bensiinimoottorit) |
60 | Diodi | Käynnistys yhdellä kosketuksella (OTIS) |
61 | Diodi | A/C kytkin |
62 | Diodi | Polttoainepumppu |
63 | 15A** | Perävaunun vetovalot |
64 | 5A** | Peilin merkkivalot |
65 | — | Ei käytetty |
66 | — | Ei käytetty |
67 | — | Ei käytetty |
68 | — | Ei käytetty |
69 | — | Ei käytetty |
70 | 10 A** | Bensiinimoottorit: ilmastointilaitteen kytkinrelekela, kylmäaineen suojakytkin, lämmitetty PCV Dieselmoottori: Ilmastoinnin kytkinrelekela, Kytkimen kytkin, Polttoainepumpun jäähdytin, Ilmastointisyklin painemittari |
71 | 5A** | Polttoainepumpun relediodi, PCM/ECM Käynnistysteho |
72 | 15A** | Bensiinimoottorit: Sytytyspuolat Dieselmoottori: Moottori TCM |
73 | 2A** | Peruutuskamerajärjestelmä (RCS) |
74 | 20A** | Bensiinimoottorit: Ajoneuvon teho (VPWR): Lämmitetty pakokaasun happianturi, CMS, massailmavirtausanturi, elektroninen höyrynhallintaventtiili, CMCV, säädettävä nokka-ajoitus, IMTV Dieselmoottori: VPWR: Moottorin kuormat |
75 | 5A** | Varareleen kelan teho |
76 | 20A** | Bensiinimoottorit: VPWR: PCM Dieselmoottori: VPWR: ECM |
77 | 10 A** | ABS-moduulin logiikka |
* Kasettien sulakkeet ** Minisulakkeet |
2011
Ilmoitusversiot
<! - noptimize->
<! - noptimize->
Matkustajatila
Matkustajatilan sulakkeiden jako (2011)
№ | Vahvistimen luokitus | Suojatut piirit |
---|---|---|
1 | 30A | Ei käytetty (vara) |
2 | 15A | Upfitter rele #4 |
3 | 30A | Ei käytetty (vara) |
4 | 10A | Teleskooppipeilin kytkin, sisävalot, konepelti |
5 | 20A | Kuun katto |
6 | 5A | Kuljettajan istuinmoduuli |
7 | 7,5A | Kuljettajan istuimen kytkin, kuljettajan ristiselän moottori |
8 | 10A | Sähköpeilin kytkin |
9 | 10A | Upfitter rele #3 |
10 | 10A | Käynnistys-/lisävarusterele, asiakkaan pääsysyöte |
11 | 10A | Mittaristo |
12 | 15A | Sisävalaistus, Valaistut juoksulaudan valot |
13 | 15A | Oikeat suuntavilkut ja jarruvalot, oikeanpuoleinen perävaunun veto (TT) pysäytysrele |
14 | 15A | Vasen suuntavilkut ja jarruvalot, vasen TT pysäytysrele |
15 | 15A | Korkealle asennetut jarruvalot, varavalot, TT-vararele |
16 | 10A | Oikea lähivalot |
17 | 10A | Vasen lähivalot |
18 | 10A | Näppäimistön valaistus, Passiivinen varkaudenestoilmaisin (PATS), Voimansiirron ohjausmoduuli (PCM), Jarrujen vaihtamisen esto |
19 | 20A | Subwoofer |
20 | 20A | Sähkökäyttöiset oven lukot |
21 | 10A | Jarru päälle/pois kytkin |
22 | 20A | Sarvi |
23 | 15A | Ei käytetty (vara) |
24 | 15A | Ohjauspyörän ohjausmoduuli, Diagnostiikkaliitin, Satelliittiradiomoduuli, Sähköisesti taitettava peilin rele, Kauko-avaimeton sisäänkäynti |
25 | 15A | Ei käytetty (vara) |
26 | 5A | Ohjauspyörän ohjausmoduuli |
27 | 20A | Vahvistin |
28 | 15A | Virtalukko |
29 | 20A | SYNC®, GPS-moduuli, radion etulevy |
30 | 15A | Seisontavalon rele, TT-seisontavalon rele |
31 | 5A | Perävaunun jarrun ohjain (jarrusignaali), asiakkaan pääsy |
32 | 15A | Kuukatto, automaattisesti himmenevät peilit, tehonvaihtosuuntaaja, kuljettajan ja matkustajan oven lukituskytkin |
33 | 10A | Turvaistuimen ohjausmoduuli |
34 | 10A | Ei käytetty (vara) |
35 | 5A | Valitse vaihdekytkin, peruutuspysäköintitutkamoduuli, perävaunun jarrun ohjausmoduuli |
36 | 10A | Polttoainesäiliön valintamalli |
37 | 10A | PTC lämmitin |
38 | 10A | Radion etulevy |
39 | 15A | Kaukovalot |
40 | 10A | Pysäköintivalot (peileissä), Katon merkkivalot |
41 | 7,5A | Matkustajan turvatyynyn deaktivoinnin merkkivalo |
42 | 5A | Ei käytetty (vara) |
43 | 10A | Pyyhkijän rele |
44 | 10A | Upfitter mallitilkkuja |
45 | 5A | Ei käytetty (vara) |
46 | 10A | Ilmastointi |
47 | 15A | Sumuvalot, Sumuvalon merkkivalo (kytkimessä) |
48 | 30A katkaisija | Sähkötoimiset ikkunannostimet, Sähkökäyttöiset liukuikkunat takaikkunassa |
49 | Rele | Viivästynyt lisävaruste |
Ilmoitusversiot
<! - noptimize->
<! - noptimize->
Moottoritila
Tehonjakokotelon sulakkeiden määritys (2011)
№ | Vahvistimen luokitus | Suojatut piirit |
---|---|---|
1 | Rele | Puhaltimen moottori |
2 | — | Ei käytetty |
3 | Rele | Urea lämmittimet |
4 | — | Ei käytetty |
5 | Rele | Takalasin huurteenpoisto |
6 | — | Ei käytetty |
7 | 40A* | Takalasin huurteenpoisto |
8 | 30A* | Matkustajan istuin |
9 | 30 A* | Kuljettajan istuin |
10 | — | Ei käytetty |
11 | — | Ei käytetty |
12 | — | Ei käytetty |
13 | — | Ei käytetty |
14 | — | Ei käytetty |
15 | Diodi | Polttoainepumppu |
16 | — | Ei käytetty |
17 | 15A** | Lämmitetty peili |
18 | — | Ei käytetty |
19 | — | Ei käytetty |
20 | — | Ei käytetty |
21 | — | Ei käytetty |
22 | 30 A* | Perävaunun hinauksen sähköjarru |
23 | 40 A* | Puhaltimen moottori |
24 | — | Ei käytetty |
25 | 30 A* | Pyyhkimet |
26 | 30 A* | Perävaunun hinausparkkivalot |
27 | 25 A* | Urea lämmittimet |
28 | — | Bussibaari |
29 | Rele | Perävaunun hinausparkkivalot |
30 | Rele | A/C kytkin |
31 | Rele | Pyyhkimet |
32 | — | Ei käytetty |
33 | 15A** | Ajoneuvon teho (VPWR) 1 |
34 | 15A** | VPWR 2 (dieselmoottori) |
34 | 20A** | VPWR 2 (kaasumoottori) |
35 | 10 A** | VPWR 3 |
36 | 15A** | VPWR 4 (dieselmoottori) |
36 | 20A** | VPWR 4 (kaasumoottori) |
37 | 10 A** | VPWR 5 (dieselmoottori) |
38 | Rele | Voimansiirron ohjausmoduuli (PCM) (dieselmoottori), elektroninen ohjausmoduuli (ECM) (kaasumoottori) |
39 | 10A** | 4x4 napa lukko |
40 | 15 A** | 4x4 elektroninen lukko |
41 | — | Ei käytetty |
42 | — | Ei käytetty |
43 | — | Ei käytetty |
44 | — | Ei käytetty |
45 | 10A** | Käynnistysreleen kela |
46 | 10A** | Vaihteiston ohjausmoduuli (TCM) pitää elossa tehoa |
47 | 10A** | A/C kytkimen syöttö |
48 | Rele | Juokse/käynnistä |
49 | 10A** | Peruutuskamerajärjestelmä |
50 | 10A** | Puhaltimen moottorin relekela |
51 | — | Ei käytetty |
52 | 10A** | PCM/ECM/TCM-ajo/käynnistys |
53 | 10A** | 4x4 moduuli |
54 | 10A** | Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) käynti/käynnistys |
55 | 10A** | Takalasin huurteenpoistokäämi, akun latauskela |
56 | 20A** | Matkustamon sulakepaneelin käynti/käynnistyssyöttö |
57 | Rele | Polttoainepumppu |
58 | — | Ei käytetty |
59 | — | Ei käytetty |
60 | — | Ei käytetty |
61 | — | Ei käytetty |
62 | — | Ei käytetty |
63 | — | Ei käytetty |
64 | — | Ei käytetty |
65 | — | Ei käytetty |
66 | 20A** | Polttoainepumppu |
67 | — | Ei käytetty |
68 | 10 A** | Polttoainepumpun releen kela |
69 | — | Ei käytetty |
70 | 10 A** | Perävaunun hinauksen takavalo |
71 | 10 A** | Kanisterin tuuletusaukko (kaasumoottori) |
72 | 10 A** | PCM/ECM-relekelan syöttö ylläpitää tehoa |
73 | — | Ei käytetty |
74 | Rele | Perävaunun hinaus vasen pysäytys/käännös |
75 | Rele | Perävaunun hinaus oikealle pysäytys/käännös |
76 | Rele | Varavalo |
77 | — | Ei käytetty |
78 | — | Ei käytetty |
79 | — | Ei käytetty |
80 | — | Ei käytetty |
81 | — | Ei käytetty |
82 | 20 A* | Apuvirtapiste #2 |
83 | 20 A* | Apuvirtapiste #1 |
84 | 30 A* | 4x4 vaihdemoottori |
85 | 30 A* | Lämmitettävät/jäähdytetyt istuimet |
86 | 25 A* | ABS kelan syöttö |
87 | 20 A* | Apuvirtapiste #5 |
88 | — | Ei käytetty |
89 | 40 A* | Käynnistysmoottori |
90 | 25 A* | Perävaunun akun lataus |
91 | — | Ei käytetty |
92 | 20 A* | Apuvirtapiste #4 |
93 | 20 A* | Apuvirtapiste #3 |
94 | 25A* | Upfitter #1 |
95 | 25A* | Upfitter #2 |
96 | 50A* | ABS pumppu |
97 | 40A* | invertterit |
98 | — | Ei käytetty |
99 | — | Ei käytetty |
100 | 25A* | Perävaunun vetovilkut |
101 | Rele | Käynnistin |
102 | Rele | Perävaunun akun lataus |
103 | — | Ei käytetty |
104 | — | Ei käytetty |
105 | — | Ei käytetty |
106 | — | Ei käytetty |
107 | — | Ei käytetty |
* Kasettien sulakkeet ** Minisulakkeet |
2012
Ilmoitusversiot
<! - noptimize->
<! - noptimize->
Matkustajatila
Matkustajatilan sulakkeiden jako (2012)
№ | Vahvistimen luokitus | Suojatut piirit |
---|---|---|
1 | 30A | Ei käytetty (vara) |
2 | 15A | Upfitter rele #4 |
3 | 30A | Matkustajan älykäs ikkuna |
4 | 10A | Teleskooppipeilin kytkin, sisävalot, konepelti |
5 | 20A | Kuun katto |
6 | 5A | Kuljettajan istuinmoduuli |
7 | 7,5A | Kuljettajan istuimen kytkin, kuljettajan ristiselän moottori |
8 | 10A | Sähköpeilin kytkin |
9 | 10A | Upfitter rele #3 |
10 | 10A | Käynnistys-/lisävarusterele, asiakkaan pääsysyöte |
11 | 10A | Mittaristo |
12 | 15A | Sisävalaistus, Valaistut juoksulaudan valot |
13 | 15A | Oikeat suuntavilkut ja jarruvalot, oikeanpuoleinen perävaunun veto (TT) pysäytysrele |
14 | 15A | Vasen suuntavilkut ja jarruvalot, vasen TT pysäytysrele |
15 | 15A | Korkealle asennetut jarruvalot, varavalot, TT-vararele |
16 | 10A | Oikea lähivalot |
17 | 10A | Vasen lähivalot |
18 | 10A | Näppäimistön valaistus, Passiivinen varkaudenestoilmaisin (PATS), Voimansiirron ohjausmoduuli (PCM), Jarrujen vaihtamisen esto |
19 | 20A | Subwoofer |
20 | 20A | Sähkökäyttöiset oven lukot |
21 | 10A | Jarru päälle/pois kytkin |
22 | 20A | Sarvi |
23 | 15A | Ei käytetty (vara) |
24 | 15A | Ohjauspyörän ohjausmoduuli, diagnostiikkaliitin, sähköisesti taitettava peilin rele, avaimeton kauko-ohjain |
25 | 15A | Ei käytetty (vara) |
26 | 5A | Ohjauspyörän ohjausmoduuli |
27 | 20A | Vahvistin |
28 | 15A | Virtalukko |
29 | 20A | SYNC®, GPS-moduuli, radion etulevy |
30 | 15A | Seisontavalon rele, TT-seisontavalon rele |
31 | 5A | Perävaunun jarrun ohjain (jarrusignaali), asiakkaan pääsy |
32 | 15A | Kuukatto, automaattisesti himmenevät peilit, tehonvaihtosuuntaaja, kuljettajan ja matkustajan oven lukituskytkin |
33 | 10A | Turvaistuimen ohjausmoduuli |
34 | 10A | Ei käytetty (vara) |
35 | 5A | Valitse vaihdekytkin, peruutuspysäköintitutkamoduuli, perävaunun jarrun ohjausmoduuli |
36 | 10A | Polttoainesäiliön valintakytkin |
